| ESCUELA MENORES | |||
| Pos. | Nº | Piloto | Ptos. |
| 1º | 7 | GIORDANO FERNANDO | 24 |
| 2º | 14 | SEVERINO ANA PAULA | 21 |
| 3º | 2 | OVIEDO JUAN IGNACIO | 8 |
| 4º | 8 | ALVAREZ JOAQUIN | 3 |
| 5º | 97 | DELLAMEA AGUSTIN | 3 |
| 6º | 11 | TANCREDI LEONARDO | 3 |
| 7º | 15 | SAN SEBASTIAN IARA | 2 |
| 8º | 1 | PEREZ FACUNDO | 1 |
| 9º | 71 | CHIRIZOLA RODRIGO | 0 |
| ESCUELA | |||
| Pos. | Nº | Piloto | Ptos. |
| 1º | 22 | COLONA AGUSTIN | 17 |
| 2º | 12 | PIERUCO JEREMIAS | 15 |
| 3º | 24 | CHIRIZOLA ALEXANDRO | 9 |
| 4º | 70 | ANTOMAS DELFINA | 6 |
| PUNTAJE FINAL - 80 c.c. | |||
| Pos. | Nº Moto | Piloto | Ptos. |
| 1º | 29 | GOMEZ FEDERICO | 21 |
| 2º | 37 | RAMOS JOSE OSCAR | 18 |
| 3º | 41 | RAMOS ELIAS | 17 |
| 4º | 137 | REINAUDI ENZO | 8 |
| 5º | 51 | WENDEL MARTIN | 4 |
| 50C.C. STANDARD | |||
| Pos. | Nº | Piloto | Ptos. |
| 1º | 2 | RIVOTTA MATIAS | 16 |
| 2º | 61 | ROMAN MARTIN | 11 |
| 3º | 10 | FERRAVET JONATHAN | 9 |
| 4º | 3 | LAVIN JOAQUIN | 9 |
| 5º | 5 | BERARDO RAUL | 8 |
| 6º | 13 | CHIRIZOLA ALEXANDRO | 6 |
| 7º | 56 | PEDROCCO ANDRES | 4 |
| 8º | 81 | BAEZ LUCAS | 3 |
| 9º | 9 | LETONA JUAN | 3 |
| 10º | 69 | BENGOLEA GASTON | 2 |
| 11º | 0 | RUIZ MATIAS | 2 |
| 12º | 110 | REINERI GIANFRANCO | 1 |
| 13º | 8 | BOSSIO BRAIAN | 1 |
| 14º | 111 | PEREIRA CLAUDIO | 0 |
| 15º | 55 | MONTIEL JONATHASN | 0 |
| 16º | 43 | TAVERNA ESTEBAN | 0 |
| 17º | 36 | BUCCI MAXIMILIANO | 0 |
| 18º | 24 | RIZO JAVIER ALEJANDRO | 0 |
| 19º | 16 | LOZANO MARTIN | 0 |
| 55C.C. STD. LIBRE | |||
| Pos. | Nº | Piloto | Ptos. |
| 1° | 23 | AYERBE JUAN MANUEL | 18 |
| 2º | 5 | GARCIA SEBASTIAN | 14 |
| 3º | 4 | PEREYRA LUCAS | 10 |
| 4º | 63 | CHIRIZOLA ALEXANDRO | 8 |
| 5º | 21 | MOLINA ELVIO | 6 |
| 6º | 45 | RUIZ MATIAS | 4 |
| 7º | 14 | ECHEVERRIA FEDERICO | 4 |
| 8º | 56 | PEDROCCO ANDRES | 4 |
| 9º | 60 | SAENZ JUAN PABLO | 3 |
| 10º | 28 | CLIVIO RAMIRO | 2 |
| 11º | 29 | FUNES GASTON | 0 |
| 110C.C. STD. | |||
| Pos. | Nº | Piloto | Ptos. |
| 1º | 103 | PEREYRA CRISTIAN | 18 |
| 2º | 42 | ORIHUELA MAURICIO | 15 |
| 3º | 43 | BURGOS JAVIER | 13 |
| 4º | 46 | VELASQUEZ PABLO | 11 |
| 5º | 55 | BUDIÑO ANDRES | 4 |
| 6º | 104 | GARCIA RENZO | 3 |
| 7º | 41 | ALBORNOZ NICOLAS | 3 |
| 8º | 61 | RODRIGUEZ CARLOS | 2 |
| 9º | 2 | GARRO GASTON | 2 |
| 10º | 3 | AMOR HERNAN | 2 |
| 11º | 72 | DEBIA JUAN LEONARDO | 1 |
| 12º | 6 | BONETTO DARIO | 1 |
| 13º | 88 | CURONE MATIAS | 0 |
| 14º | 87 | DUTTO JOSE DANIEL | 0 |
| 15º | 78 | LAZCANO LUCAS | 0 |
| 16º | 57 | GOÑI ALEJANDRO | 0 |
| 17º | 33 | BARALE SEBASTIAN MARTIN | 0 |
| 18º | 15 | CAPETTINI FEDERICO | 0 |
| 19º | 5 | CARRARA LEANDRO | 0 |
| 20º | 10 | RIZO JAVIER ALEJANDRO | 0 |
| 21º | 39 | GUTIERREZ MATIAS | 0 |
| 22º | 85 | PIRILLO LUCAS ARIEL | 0 |
| 23º | 96 | SOSA JUAN CRUZ | 0 |
| 110C.C. LIBRE | |||
| Pos. | Nº | Piloto | Ptos. |
| 1º | 7 | OLIVA JUAN IGNACIO | 21 |
| 2º | 1 | ZAGA DANIEL | 12 |
| 3º | 23 | AYERBE JUAN MANUEL | 10 |
| 4º | 35 | FORTE VALENTIN | 6 |
| 5º | 2 | COMELLI SEBASTIAN | 6 |
| 6º | 15 | VERDOIA MARTIN | 6 |
| 7º | 41 | VILCHE FEDERICO | 3 |
| 8º | 3 | SAENZ JUAN PABLO | 3 |
| 9º | 19 | SPALLINA CLAUDIO | 3 |
| 10º | 43 | CORELLANO MARCOS | 2 |
| 11º | 11 | GARCIA SEBASTIAN | 1 |
| 12º | 4 | BERARDO RAUL | 1 |
| 13º | 5 | LAVIN JOAQUIN | 1 |
| 14º | 128 | ALBORNOZ NICOLAS | 0 |
| 15º | 103 | PEREYRA CRISTIAN | 0 |
| 16º | 88 | ALBORNOZ GABRIEL | 0 |
| 17º | 61 | LUCERO JUAN PABLO | 0 |
| 18º | 38 | GHIBAUDO JUAN IGNACIO | 0 |
| 19º | 14 | MORENO FRANCO | 0 |
| 20º | 3 | ECHEVERRIA FEDERICO | 0 |
| 21º | 111 | BRUNO GASTON | 0 |
| 22º | 71 | LUCERO JUAN PABLO | 0 |
| PRINCIPIANTES | |||
| Pos. | Nº | Piloto | Ptos. |
| 1º | 1 | BENGOLEA EVEN | 15 |
| 2º | 12 | OCAMPO PABLO | 15 |
| 3º | 32 | BECHERAN FORTUNATO | 12 |
| 4º | 14 | PALOMBARINI CIRIO | 9 |
| 5º | 42 | RE SEBASTIAN | 6 |
| 6º | 79 | PRATTI JOSE | 4 |
| 7º | 7 | MIEGGI NESTOR FABIAN | 4 |
| 8º | 9 | MARTINELLI FEDERICO | 3 |
| 9º | 89 | FERRARESE MAURICIO | 2 |
| 10º | 91 | STAP ROBERT | 2 |
| 11º | 97 | CORREA ALEJANDRO | 1 |
| 12º | 53 | GINOLDI MIGUEL ANGEL | 0 |
| 13º | 11 | CABALLERO KEVIN | 0 |
| 14º | 81 | LOZA JORGE | 0 |
| 125C.C. PROMOCIONAL | |||
| Pos. | Nº | Piloto | Ptos. |
| 1º | 101 | OLIVA JUAN IGNACIO | 21 |
| 2º | 65 | CUERVO RAFAEL | 15 |
| 3º | 23 | STAP SANTIAGO | 11 |
| 4º | 17 | DEMASI GERMAN | 6 |
| 5º | 28 | FACUNDO CESAR | 6 |
| 6º | 51 | ROVERA MATIAS | 4 |
| 7º | 34 | COMELLI SEBASTIAN | 4 |
| 8º | 53 | QUEVEDO LUCIANO | 3 |
| 9º | 55 | DIEZ LUCAS | 2 |
| 10º | 11 | CIUNA FRANCO | 2 |
| 11º | 8 | GUARAGLIA SANTIAGO | 1 |
| 12º | 81 | LOZA JORGE | 0 |
| 13º | 71 | LUCERO JUAN PABLO | 0 |
| 14º | 58 | PALOMBARINI CIRIO | 0 |
| 15º | 16 | ARARGIO SANTIAGO | 0 |
| 16º | 25 | SANTICHIA ALEJANDRO | 0 |
| 17º | 32 | BURRONI MAURO | 0 |
| 18º | 76 | PRUZZO MARCOS | 0 |
| 19º | 94 | VAGGIONI JOAQUIN | 0 |
| 20º | 123 | SIVOLELLA MARIO | 0 |
| 21º | 13 | CABRERA MAURICIO | 0 |
| 250C.C. PROMOCIONAL | |||
| Pos. | Nº | Piloto | Ptos. |
| 1º | 89 | ROMAN AGUSTIN | 18 |
| 2º | 92 | FAVA JULIAN | 6 |
| 3º | 1 | AGUILAR GUSTAVO | 6 |
| 4º | 13 | RUIZ NICOLAS | 5 |
| 5º | 5 | ROSSI DIEGO | 4 |
| 6º | 51 | DEAMBROSIO MARCOS | 4 |
| 7º | 53 | QUEVEDO LUCIANO | 3 |
| DIRT TRAC PROMOCIONAL | |||
| Pos. | Nº | Piloto | Ptos. |
| 1º | 2 | OCHOA JORGE | 21 |
| 2º | 53 | QUEVEDO LUCIANO | 9 |
| 3º | 92 | FAVA JULIAN | 9 |
| 4º | 14 | BRANCA FERANDO | 6 |
| 5º | 8 | PAROLA HERMAN | 6 |
| 6º | 95 | GOÑI LUCAS | 4 |
| 7º | 89 | ROMAN AGUSTIN | 4 |
| 8º | 22 | DUTTO JUAN PABBLO | 4 |
| 9º | 199 | BONETTO DARIO | 3 |
| 10º | 19 | CONTRERAS PATRICIO | 3 |
| 11º | 5 | ROSSI DIEGO | 2 |
| 12º | 44 | DAGUERO GUSTAVO | 2 |
| 13º | 51 | DEAMBROSIO MARCOS | 1 |
| 14º | 23 | STAP SANTIAGO | 0 |
| 15º | 11 | CIUNA FRANCO | 0 |
| 16º | 47 | GILLO LUIS MARIA | 0 |
| 17º | 3 | ULLATE IMANOL | 0 |
| 18º | 26 | CITROHGULO JUAN | 0 |
| DIRT TRAC JUNIORS | |||
| Pos. | Nº | Piloto | Ptos. |
| 1º | 85 | ORIHUELA GUILLERMO | 18 |
| 2º | 2 | OCHOA JORGE | 14 |
| 3º | 52 | RAMOS EMILIANO | 12 |
| 4º | 89 | ROMAN AGUSTIN | 8 |
| 5º | 30 | GUERRERO MARTIN | 6 |
| 6º | 79 | RAMOS PABLO | 5 |
| 7º | 23 | STAP SANTIAGO | 5 |
| 8º | 65 | CUERVO RAFAEL | 3 |
| 9º | 101 | OLIVA JUAN IGNACIO | 2 |
| 10º | 28 | FACUNDO CESAR | 2 |
| 11º | 187 | FRAGANTE ALEJANDRO | 0 |
| 12º | 90 | VAGGIONI MARCOS | 0 |
| 13º | 34 | COMELLI SEBASTIAN | 0 |
| 14º | 21 | OCHOA LEONARDO | 0 |
| 15º | 16 | ARARGIO SANTIAGO | 0 |
| 16º | 14 | BRANCA FERANDO | 0 |
| 17º | 11 | CIUNA FRANCO | 0 |
| 18º | 8 | GUARAGLIA SANTIAGO | 0 |
| 19º | 25 | SANTICHIA ALEJANDRO | 0 |
| 20º | 76 | PRUZZO MARCOS | 0 |
Publicado por Kart Laboulaye | en: Moto Velocidad, Moto Velocidad 011/012, Moto Velocidad Posiciones
11:39
PERMALINK